Buchungsstart – neue AIDA Kreuzfahrten sind buchbar.
Denn am 21.02.2020 verkündete AIDA den Buchungsstart für die Wintersaison 2021/2022. Gleichzeitig erschien der neue AIDA Katalog.
Welche Kreuzfahrten nun genau buchbar sind, verraten wir hier.
Neue Termine für Winter 2021/2022
jeweils Ab-Preis pro Person | Innen | Außen | Balkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich, Belgien & Großbritannien 212 Tage23.10. - 04.11.AIDAauraRoute | 1575€ | 1780€ | 2970€ | Weiter | ||
Frankreich, Belgien & Großbritannien 114 Tage09.10. - 23.10.AIDAauraRoute | 1845€ | 2085€ | 3795€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Dubai 119 Tage13.10. - 01.11.AIDAbellaRoute | 1345€ | 1620€ | 2015€ | Weiter | ||
Von Korfu nach Kreta12 Tage24.10. - 05.11.AIDAbluRoute | 1145€ | 1365€ | 1760€ | Weiter | ||
Von Korfu nach Kreta 219 Tage17.10. - 05.11.AIDAbluRoute | 1795€ | 2140€ | 2770€ | Weiter | ||
Von Kreta nach Dubai 115 Tage08.10. - 23.10.AIDAcaraRoute | 1045€ | 1200€ | 2345€ | Weiter | ||
Von Dubai nach Singapur15 Tage23.10. - 07.11.AIDAcaraRoute | 1045€ | 1200€ | 2245€ | Weiter | ||
Von Kiel nach Mallorca 313 Tage23.10. - 05.11.AIDAcosmaRoute | 1265€ | 1625€ | 1740€ | Weiter | ||
Von Kiel nach Mallorca 214 Tage23.10. - 06.11.AIDAcosmaRoute | 1380€ | 1770€ | 1895€ | Weiter | ||
Weltenbummler von Kiel nach Dubai41 Tage23.10. - 03.12.AIDAcosmaRoute | 3290€ | 4040€ | 4665€ | Weiter | ||
Schweden & Dänemark5 Tage21.10. - 26.10.AIDAdivaRoute | 695€ | 810€ | 925€ | Weiter | ||
Von Warnemünde in die Dominikanische Republik18 Tage26.10. - 13.11.AIDAdivaRoute | 2010€ | 2300€ | 2930€ | Weiter | ||
Von Warnemünde nach Jamaika26 Tage26.10. - 21.11.AIDAdivaRoute | 2755€ | 3170€ | 4080€ | Weiter | ||
Von Kiel in die Dominikanische Republik19 Tage18.10. - 06.11.AIDAlunaRoute | 2110€ | 2415€ | 3080€ | Weiter | ||
Von Kiel nach Jamaika27 Tage18.10. - 14.11.AIDAlunaRoute | 2855€ | 3285€ | 4230€ | Weiter | ||
Von Warnemünde nach Gran Canaria14 Tage24.10. - 07.11.AIDAmarRoute | 1365€ | 1620€ | 2080€ | Weiter | ||
Von Kreta nach Mallorca 113 Tage29.10. - 11.11.AIDAmiraRoute | 1305€ | 1480€ | 2595€ | Weiter | ||
Von Kreta nach Mallorca 220 Tage22.10. - 11.11.AIDAmiraRoute | 1975€ | 2250€ | 3965€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Gran Canaria7 Tage30.10. - 06.11.AIDAnovaRoute | 645€ | 840€ | 900€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Teneriffa11 Tage30.10. - 10.11.AIDAnovaRoute | 1105€ | 1355€ | 1475€ | Weiter | ||
Von La Spezia nach Gran Canaria12 Tage25.10. - 06.11.AIDAnovaRoute | 1145€ | 1480€ | 1585€ | Weiter | ||
Von Barcelona nach Teneriffa12 Tage29.10. - 10.11.AIDAnovaRoute | 1145€ | 1480€ | 1585€ | Weiter | ||
Norwegens Fjorde10 Tage15.10. - 25.10.AIDAsolRoute | 1395€ | 1645€ | 2010€ | Weiter | ||
Von Hamburg nach San Antonio37 Tage25.10. - 01.12.AIDAsolRoute | 5050€ | 6220€ | 12880€ | Weiter | ||
Von Hamburg nach Mauritius84 Tage25.10. - 17.01.AIDAsolRoute | 11730€ | 16950€ | Weiter | |||
Weltreise 2021117 Tage25.10. - 19.02.AIDAsolRoute | 13495€ | 19135€ | 35950€ | Weiter | ||
Herbstliche Nordlichter14 Tage02.10. - 16.10.AIDAvitaRoute | 1995€ | 2255€ | 4085€ | Weiter | ||
Große Winterpause Kanaren26 Tage30.10. - 25.11.AIDAvitaRoute | 2595€ | 2950€ | 5465€ | Weiter | ||
Südafrika & Namibia14 Tage29.11. - 13.12.AIDAauraRoute | 1199€ | 1499€ | 2799€ | Weiter | ||
Von Bremerhaven nach Kapstadt25 Tage04.11. - 29.11.AIDAauraRoute | 1749€ | 2149€ | 3449€ | Weiter | ||
Von Dubai nach Bangkok21 Tage01.11. - 22.11.AIDAbellaRoute | 1599€ | 2115€ | 2449€ | Weiter | ||
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 114 Tage30.11. - 14.12.AIDAbluRoute | 1299€ | 1715€ | 2099€ | Weiter | ||
Von Kreta auf die Seychellen18 Tage05.11. - 23.11.AIDAbluRoute | 1299€ | 1740€ | 2149€ | Weiter | ||
Von Kreta nach Mauritius25 Tage05.11. - 30.11.AIDAbluRoute | 1799€ | 2420€ | 2949€ | Weiter | ||
Brunei, Philippinen & Hongkong11 Tage28.11. - 09.12.AIDAcaraRoute | 995€ | 1135€ | 2440€ | Weiter | ||
Australien & Indonesien21 Tage07.11. - 28.11.AIDAcaraRoute | 1749€ | 2149€ | 4199€ | Weiter | ||
Philippinen, Hongkong & Vietnam21 Tage28.11. - 19.12.AIDAcaraRoute | 1549€ | 1949€ | 3799€ | Weiter | ||
Orient ab Dubai 17 Tage26.11. - 03.12.AIDAcosmaRoute | 695€ | 900€ | 965€ | Weiter | ||
Orient ab Dubai 27 Tage27.11. - 04.12.AIDAcosmaRoute | 695€ | 900€ | 965€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Dubai 220 Tage06.11. - 26.11.AIDAcosmaRoute | 1460€ | 1905€ | 2050€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Dubai 421 Tage06.11. - 27.11.AIDAcosmaRoute | 1650€ | 2025€ | 2175€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Dubai 522 Tage05.11. - 27.11.AIDAcosmaRoute | 1645€ | 2135€ | 2290€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Abu Dhabi 227 Tage05.11. - 02.12.AIDAcosmaRoute | 1935€ | 2515€ | 2700€ | Weiter | ||
Karibik & Mexiko ab Jamaika14 Tage21.11. - 05.12.AIDAdivaRoute | 2209€ | 2530€ | 2759€ | Weiter | ||
Karibik & Mexiko ab Dominikanische Republik14 Tage27.11. - 11.12.AIDAdivaRoute | 2169€ | 2490€ | 2719€ | Weiter | ||
Karibik & Mittelamerika ab Jamaika14 Tage28.11. - 12.12.AIDAlunaRoute | 2209€ | 2530€ | 2759€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Kapstadt20 Tage16.11. - 06.12.AIDAmiraRoute | 1549€ | 1949€ | 3399€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage04.11. - 11.11.AIDAprimaRoute | 585€ | 665€ | 710€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg7 Tage06.11. - 13.11.AIDAprimaRoute | 545€ | 665€ | 710€ | Weiter | ||
Von Rotterdam nach Barcelona11 Tage29.11. - 10.12.AIDAprimaRoute | 990€ | 1195€ | 1275€ | Weiter | ||
Von Hamburg nach Barcelona13 Tage27.11. - 10.12.AIDAprimaRoute | 1210€ | 1455€ | 1550€ | Weiter | ||
Von Hamburg nach Mallorca 214 Tage27.11. - 11.12.AIDAprimaRoute | 1320€ | 1580€ | 1685€ | Weiter | ||
Spanien mit Lissabon9 Tage12.11. - 21.11.AIDAstellaRoute | 695€ | 835€ | 1035€ | Weiter | ||
Thailand, Malaysia & Singapur14 Tage06.12. - 20.12.AIDAbellaRoute | 1099€ | 1435€ | 1749€ | Weiter | ||
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 214 Tage07.12. - 21.12.AIDAbluRoute | 1149€ | 1549€ | 1899€ | Weiter | ||
Große Vietnam-Reise10 Tage09.12. - 19.12.AIDAcaraRoute | 845€ | 970€ | 2110€ | Weiter | ||
Orient ab Abu Dhabi7 Tage02.12. - 09.12.AIDAcosmaRoute | 695€ | 900€ | 965€ | Weiter | ||
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik14 Tage04.12. - 18.12.AIDAlunaRoute | 2169€ | 2490€ | 2719€ | Weiter | ||
Karibische Inseln ab Barbados14 Tage02.12. - 16.12.AIDAperlaRoute | 2269€ | 2469€ | 2669€ | Weiter | ||
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik14 Tage09.12. - 23.12.AIDAperlaRoute | 2269€ | 2469€ | 2669€ | Weiter | ||
Perlen am Mittelmeer ab Barcelona7 Tage10.12. - 17.12.AIDAprimaRoute | 575€ | 700€ | 745€ | Weiter | ||
Perlen am Mittelmeer ab Mallorca7 Tage11.12. - 18.12.AIDAprimaRoute | 575€ | 700€ | 745€ | Weiter | ||
Von San Antonio nach Mauritius47 Tage01.12. - 17.01.AIDAsolRoute | 8290€ | 19900€ | Weiter | |||
Von San Antonio nach Hamburg80 Tage01.12. - 19.02.AIDAsolRoute | 11240€ | 28190€ | Weiter | |||
Spanien, Portugal & Kanaren 112 Tage12.12. - 24.12.AIDAstellaRoute | 970€ | 1160€ | 1435€ | Weiter | ||
Von Mauritius nach Hamburg33 Tage17.01. - 19.02.AIDAsolRoute | 3850€ | 5125€ | 10045€ | Weiter | ||
Große Winterpause Karibik43 Tage07.01. - 19.02.AIDAvitaRoute | 3995€ | 4530€ | 8990€ | Weiter | ||
Von Bangkok nach Shanghai14 Tage28.02. - 14.03.AIDAbellaRoute | 1195€ | 1435€ | 1955€ | Weiter | ||
Von Barcelona nach Rotterdam13 Tage18.02. - 03.03.AIDAprimaRoute | 1210€ | 1455€ | 1550€ | Weiter | ||
Von Mallorca nach Hamburg 214 Tage19.02. - 05.03.AIDAprimaRoute | 1320€ | 1580€ | 1685€ | Weiter | ||
Von Barcelona nach Hamburg15 Tage18.02. - 05.03.AIDAprimaRoute | 1430€ | 1710€ | 1820€ | Weiter | ||
Norwegens Küste7 Tage19.02. - 26.02.AIDAsolRoute | 675€ | 805€ | 1095€ | Weiter | ||
Spanien, Portugal & Kanaren 213 Tage13.02. - 26.02.AIDAstellaRoute | 1230€ | 1465€ | 1795€ | Weiter | ||
Von Shanghai nach Singapur14 Tage14.03. - 28.03.AIDAbellaRoute | 1395€ | 1665€ | 2260€ | Weiter | ||
Von den Seychellen nach Kreta17 Tage15.03. - 01.04.AIDAbluRoute | 1495€ | 1780€ | 2305€ | Weiter | ||
Von Mauritius nach Kreta24 Tage08.03. - 01.04.AIDAbluRoute | 2045€ | 2445€ | 3315€ | Weiter | ||
Kurzreise nach Großbritannien4 Tage30.03. - 03.04.AIDAlunaRoute | 545€ | 640€ | 730€ | Weiter | ||
Winter im hohen Norden14 Tage26.03. - 09.04.AIDAsolRoute | 1445€ | 1710€ | 2395€ | Weiter | ||
Schottische Highlights 18 Tage15.04. - 23.04.AIDAauraRoute | 1145€ | 1295€ | 2365€ | Weiter | ||
Norwegen & Schweden5 Tage06.04. - 11.04.AIDAdivaRoute | 720€ | 840€ | 960€ | Weiter | ||
Kurzreise von Hamburg nach Kiel4 Tage21.04. - 25.04.AIDAlunaRoute | 570€ | 665€ | 765€ | Weiter | ||
Norwegen von Hamburg nach Kiel6 Tage23.04. - 29.04.AIDAprimaRoute | 775€ | 925€ | 985€ | Weiter | ||
Norwegen von Rotterdam nach Kiel8 Tage21.04. - 29.04.AIDAprimaRoute | 1045€ | 1250€ | 1325€ | Weiter | ||
Mediterrane Schätze ab Mallorca7 Tage02.04. - 09.04.AIDAstellaRoute | 675€ | 805€ | 995€ | Weiter | ||
Mediterrane Schätze ab Mallorca 28 Tage30.04. - 08.05.AIDAstellaRoute | 795€ | 945€ | 1165€ | Weiter | ||
Nordische Inseln mit Norwegen 210 Tage04.04. - 14.04.AIDAvitaRoute | 1315€ | 1490€ | 2725€ | Weiter | ||
Nordische Inseln mit Norwegen11 Tage14.04. - 25.04.AIDAvitaRoute | 1615€ | 1825€ | 3305€ | Weiter | ||
Buchungsstart in Etappen
Immer häufiger neue Routen bei AIDA
AIDA stellt auf den Buchungsstart in Etappen um.
Denn immer häufiger werden die Kreuzfahrten für eine neue Saison schrittweise zur Buchung freigeschaltet.
Das ist sinnvoll, denn die AIDA Flotte wächst weiter.
Erfolgte früher der Saison-Buchungsstart mit einer überschaubaren Anzahl von Zielen, Routen, Häfen und Terminen, umfasst eine Saison mittlerweile schnell hunderte Kreuzfahrt-Termine.
Hier klicken und neue AIDA Routen anzeigen lassenWissenswertes zum AIDA Buchungsstart
Normalerweise fällt der Buchungsstart mit dem Erscheinungstermin eines neuen AIDA Katalogs zusammen. Das ist meist im Frühjahr (ca. Februar – März) und im Herbst (ca. September – Oktober) der Fall.
Es gibt einen Stichtag und eine Uhrzeit – dann sind die neuen Reisen sowohl auf der AIDA Webseite, über die AIDA Hotline wie auch in Reisebüros buchbar.
Zu Beginn ist meist nur der PREMIUM-Tarif verfügbar, der mit dem Frühbucher-Rabatt kombiniert werden kann.
Es kann schon einmal vorkommen, dass neue Routen oder Reise-Termine vor dem Reisekatalog verfügbar werden. Meist wird jedoch ein aktueller AIDA Katalog bald nachgeliefert.
Frühbucher-Rabatt für neue AIDA Routen
Wenn AIDA neue Routen zur Buchung frei schaltet, gibt es normalerweise PREMIUM-Preise, die mit dem Frühbucher-Plus kombinierbar sind.
Zwei Frühbucher-Rabatte gibt es bei AIDA: Den Frühbucher und den Frühbucher-Plus.
Der Rabatt fällt beim Frühbucher-Plus höher aus, jedoch läuft dieser Rabatt auch zu einem früheren Zeitpunkt aus.
Andere Tarife wie AIDA VARIO oder JUST AIDA werden für neue Routen in der Regel erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt freigeschaltet.
Hier neue Routen mit AIDA Frühbucher-Rabatt abrufenAIDA Katalog für die neuen Routen
Werden neue Routen buchbar, erscheint meist auch ein neuer AIDA Katalog.
Früher gab es den Reisekatalog von AIDA nur einmal pro Jahr.
Zuletzt wechselte AIDA zu einem neuen Rhytmus – zweimal pro Jahr erscheint eine neue Ausgabe des Katalogs.
Meistens ist dies jeweils im Frühjahr (ca. Februar – März) und Herbst (ca. September – Oktober) der Fall.
Nicht immer erscheint mit dem Buchungsstart auch ein ganz neuer Katalog.
Teilweise legt AIDA auch einfach eine zweite Auflage nach. Dort sind die neu buchbaren Routen dann ganz einfach im bisherigen Katalog ergänzt.
Liegt ein besonderer Anlass vor (z.B. die Indienststellung neuer AIDA Schiffe), erfolgt der Buchungsstart neuer Routen gelegentlich auch unabhängig eines Katalogstarts.