AIDA Großbritannien ist ein beliebtes Reiseziel während der Sommermonate.
Mehrere AIDA Kreuzfahrten führen nach England, Schottland, Wales und Irland.
Welche AIDA Touren rund um die Britischen Inseln besonders empfehlenswert sind, das ist nachfolgend zusammengestellt.
Mehr zu AIDA GroßbritannienReisetermine AIDA Großbritannien
Beste Reisezeit für AIDA Großbritannien ist der Hochsommer.
AIDA hat den Fahrplan darauf abgestimmt: AIDA Routen rund im die Britischen Inseln finden sich im AIDA Programm während der Sommermonate.
Alle Preise pro Person | Innen | Außen | Balkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Metropolen ab Rotterdam7 Tage28.02. - 07.03.AIDAmarRoute | 699€ | Weiter | ||||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage07.03. - 14.03.AIDAmarRoute | 679€ | Weiter | ||||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage14.03. - 21.03.AIDAmarRoute | 649€ | 679€ | Weiter | |||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage16.03. - 23.03.AIDAmarRoute | 599€ | Weiter | ||||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage21.03. - 28.03.AIDAmarRoute | 749€ | Weiter | ||||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage23.03. - 30.03.AIDAmarRoute | 799€ | Weiter | ||||
Nordische Inseln & Norwegen11 Tage30.03. - 10.04.AIDAauraRoute | 1149€ | 1249€ | 2740€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage30.03. - 06.04.AIDAmarRoute | 549€ | 955€ | 749€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage04.04. - 11.04.AIDAmarRoute | 649€ | 799€ | 849€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage06.04. - 13.04.AIDAmarRoute | 699€ | 1055€ | Weiter | |||
Nordische Inseln & Norwegen11 Tage10.04. - 21.04.AIDAauraRoute | 1049€ | 1449€ | 2099€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage11.04. - 18.04.AIDAmarRoute | 649€ | 849€ | 949€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage13.04. - 20.04.AIDAmarRoute | 659€ | 899€ | 999€ | Weiter | ||
Kurzreise ab Hamburg4 Tage16.04. - 20.04.AIDAlunaRoute | 685€ | 790€ | Weiter | |||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage18.04. - 25.04.AIDAmarRoute | 649€ | 849€ | 949€ | Weiter | ||
Kurzreise ab Hamburg4 Tage20.04. - 24.04.AIDAlunaRoute | 479€ | 629€ | 679€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage20.04. - 27.04.AIDAmarRoute | 649€ | 909€ | 999€ | Weiter | ||
Nordische Inseln & Norwegen11 Tage21.04. - 02.05.AIDAauraRoute | 1179€ | 1399€ | 2099€ | Weiter | ||
Kurzreise ab Hamburg4 Tage24.04. - 28.04.AIDAlunaRoute | 479€ | 715€ | 679€ | Weiter | ||
Kurzreise ab Hamburg4 Tage28.04. - 02.05.AIDAlunaRoute | 499€ | 599€ | 679€ | Weiter | ||
Nordische Inseln & Norwegen11 Tage02.05. - 13.05.AIDAauraRoute | 1299€ | 1449€ | 3170€ | Weiter | ||
Kurzreise ab Hamburg4 Tage02.05. - 06.05.AIDAlunaRoute | 499€ | 599€ | 679€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage02.05. - 09.05.AIDAperlaRoute | 699€ | 899€ | Weiter | |||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage04.05. - 11.05.AIDAperlaRoute | 699€ | 799€ | 899€ | Weiter | ||
Kurzreise ab Hamburg4 Tage06.05. - 10.05.AIDAlunaRoute | 499€ | 629€ | 699€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage09.05. - 16.05.AIDAperlaRoute | 729€ | 849€ | 929€ | Weiter | ||
Großbritannien & Irland 214 Tage10.05. - 24.05.AIDAvitaRoute | 1799€ | 1999€ | 3980€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage11.05. - 18.05.AIDAperlaRoute | 749€ | 849€ | 929€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage20.05. - 06.06.AIDAlunaRoute | 2199€ | 2799€ | 3599€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage25.05. - 01.06.AIDAperlaRoute | 729€ | 849€ | 899€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage30.05. - 06.06.AIDAperlaRoute | 729€ | 849€ | 949€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage01.06. - 08.06.AIDAperlaRoute | 729€ | 799€ | 929€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage06.06. - 23.06.AIDAlunaRoute | 2199€ | 2799€ | 3499€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage15.06. - 22.06.AIDAperlaRoute | 1040€ | 1265€ | 1225€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage20.06. - 27.06.AIDAperlaRoute | 799€ | 849€ | 929€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage22.06. - 29.06.AIDAperlaRoute | 749€ | 849€ | 929€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage23.06. - 10.07.AIDAlunaRoute | 2399€ | 2899€ | 3849€ | Weiter | ||
Nordische Inseln mit Island14 Tage30.06. - 14.07.AIDAbellaRoute | 2320€ | 2725€ | 3550€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage06.07. - 13.07.AIDAperlaRoute | 1045€ | 1255€ | 1310€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage10.07. - 27.07.AIDAlunaRoute | 2399€ | 2899€ | 3799€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage11.07. - 18.07.AIDAperlaRoute | 849€ | 949€ | 1029€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage13.07. - 20.07.AIDAperlaRoute | 1095€ | 1300€ | 1370€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage27.07. - 03.08.AIDAperlaRoute | 899€ | 1099€ | 1099€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage29.07. - 15.08.AIDAlunaRoute | 2449€ | 3510€ | 3849€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage01.08. - 08.08.AIDAperlaRoute | 1095€ | 1250€ | 1370€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage03.08. - 10.08.AIDAperlaRoute | 1095€ | 1250€ | 1370€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage17.08. - 24.08.AIDAperlaRoute | 849€ | 949€ | 1049€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage22.08. - 29.08.AIDAperlaRoute | 1045€ | 1255€ | 1310€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage24.08. - 31.08.AIDAperlaRoute | 849€ | 899€ | 1049€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage29.08. - 05.09.AIDAperlaRoute | 930€ | 1115€ | 1225€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage31.08. - 07.09.AIDAperlaRoute | 980€ | 1115€ | 1225€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage05.09. - 12.09.AIDAperlaRoute | 955€ | 1070€ | 1180€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage07.09. - 14.09.AIDAperlaRoute | 799€ | 879€ | 999€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage12.09. - 19.09.AIDAperlaRoute | 945€ | 1070€ | 1180€ | Weiter | ||
Kurzreise ab Hamburg4 Tage13.09. - 17.09.AIDAsolRoute | 645€ | 715€ | 840€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage14.09. - 21.09.AIDAperlaRoute | 895€ | 1070€ | 1180€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage28.09. - 05.10.AIDAperlaRoute | 799€ | 929€ | 999€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage03.10. - 10.10.AIDAperlaRoute | 980€ | 1175€ | 1225€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage05.10. - 12.10.AIDAperlaRoute | 799€ | 1225€ | 999€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage19.10. - 26.10.AIDAmarRoute | 895€ | 1005€ | 1235€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage24.10. - 31.10.AIDAmarRoute | 675€ | 805€ | 995€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage26.10. - 02.11.AIDAmarRoute | 715€ | 805€ | 995€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage31.10. - 07.11.AIDAmarRoute | 610€ | 820€ | 860€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage02.11. - 09.11.AIDAmarRoute | 610€ | 690€ | 860€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage07.11. - 14.11.AIDAmarRoute | 610€ | 780€ | 860€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage09.11. - 16.11.AIDAmarRoute | 575€ | 690€ | 860€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage14.11. - 21.11.AIDAmarRoute | 610€ | 780€ | 860€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage16.11. - 23.11.AIDAmarRoute | 575€ | 690€ | 860€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage29.02. - 07.03.AIDAmarRoute | 625€ | 750€ | 925€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage05.03. - 12.03.AIDAmarRoute | 815€ | 750€ | 925€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage07.03. - 14.03.AIDAmarRoute | 625€ | 750€ | 925€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage12.03. - 19.03.AIDAmarRoute | 665€ | 750€ | 925€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage14.03. - 21.03.AIDAmarRoute | 625€ | 750€ | 925€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage19.03. - 26.03.AIDAmarRoute | 625€ | 750€ | 925€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage21.03. - 28.03.AIDAmarRoute | 625€ | 750€ | 925€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage26.03. - 02.04.AIDAmarRoute | 675€ | 805€ | 995€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage28.03. - 04.04.AIDAmarRoute | 675€ | 805€ | 995€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage02.04. - 09.04.AIDAmarRoute | 845€ | 1005€ | 1235€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage04.04. - 11.04.AIDAmarRoute | 945€ | 1120€ | 1440€ | Weiter | ||
Metropolen ab Rotterdam7 Tage09.04. - 16.04.AIDAmarRoute | 945€ | 1120€ | 1440€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage11.04. - 18.04.AIDAmarRoute | 945€ | 1120€ | 1440€ | Weiter | ||
Metropolen ab Hamburg 17 Tage18.04. - 25.04.AIDAmarRoute | 675€ | 805€ | 995€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage02.06. - 19.06.AIDAlunaRoute | 2695€ | 3170€ | 4205€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage19.06. - 06.07.AIDAlunaRoute | 2695€ | 3170€ | 4205€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage06.07. - 23.07.AIDAlunaRoute | 2755€ | 3240€ | 4480€ | Weiter | ||
Island & Grönland22 Tage10.07. - 01.08.AIDAcaraRoute | 3865€ | 4350€ | 8800€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage23.07. - 09.08.AIDAlunaRoute | 2825€ | 3320€ | 4590€ | Weiter | ||
Highlights am Polarkreis17 Tage09.08. - 26.08.AIDAlunaRoute | 2695€ | 3170€ | 4205€ | Weiter | ||
AIDA Großbritannien entdecken
AIDA Reiseziele in England, Schottland, Wales und Irland
AIDA England
Während AIDA London direkt nicht ansteuert, gibt es die Gelegenheit, AIDA Landausflüge in die Hauptstadt von England zu unternehmen.
Denn AIDA läuft die Häfen Southampton und Dover in England an.
Beide AIDA Häfen erlauben Landausflüge nach London. Von Southampton dauert die Fahrt die nach London ca. 2 Stunden und von Dover aus sind es ca. 1¾ Stunden.
Die Fahrpläne z.B. der AIDA Metropolenroute sind auf London-Landausflüge abgestimmt. Das Schiff läuft früh morgens in den Hafen ein und läuft erst am späten Abend wieder aus.
Ebenfalls häufig im Rahmen von AIDA England werden der Hafen Newcastle upon Tyne im Nordosten von England am Fluss Tyne und Liverpool im Nordwesten von England angelaufen.
AIDA Schottland
Der am häufigsten angesteuerte AIDA Hafen in Schottland ist Kirkwall.
Aber auch Invergordon gehört oftmals zum Programm von AIDA Schottland.
Weitere Häfen sind Greenock
Einen Sonderfall nimmt noch Lerwick an. Die kleine Hafestadt gehört zwar formal zu Schottland, liegt jedoch auf den Shetland-Inseln, zu denen ebenfalls einige AIDA Touren führen.
AIDA Wales
Nicht nur nach England und Schottland führen AIDA Touren.
Es gibt auch AIDA Häfen im kleinen Wales. Dazu gehört die kleine, beschauliche Küstenstadt Fishguard.
AIDA Irland
AIDA bereist sowohl Irland als auch Nordirland, welches zu Großbritannien gehört.
In Nordirland wird der Hafen Belfast angelaufen.
Mit AIDA Irland lassen sich weiterhin die irischen Städte Dublin und Cobh bereisen.
Video: Großbritannien mit AIDA Selection
Liebhaber-Route AIDA Großbritannien & Irland
Die vermutlich begehrteste AIDA Tour rund um die Britischen Inseln heißt Großbritannien & Irland.
Die 14-tägige Kreuzfahrt wird im Rahmen von AIDA Selection angeboten.
Was diese Route besonders macht: Newcastle Upon Tyne, Dover und Liverpool (jeweils AIDA England), Fishguard (AIDA Wales), Dublin (AIDA Irland) und Greenock sowie Invergordon (jeweils AIDA Schottland) deckt die Kreuzfahrt-Route alle Highlights von Großbritannien ab.
Routenkarte AIDA Großbritannien & Irland einblenden
Mit AIDA Selection zu den Britischen Inseln
AIDA Selection gehört zu den Reisezielen, die mit AIDA Selection bereits werden können.
Und dafür steht AIDA Selection:
Gerade bei langjährigen AIDA Fans kommt das Selection-Konzept gut an.
Derzeit wird die beliebte Route Großbritannien & Irland mit dem AIDA Selection-Schiff AIDAvita angeboten. Die Kreuzfahrt-Route vereint AIDA England, AIDA Schottland, AIDA Wales und AIDA Irland auf einer 14-tägigen Schiffsreise.
Alternativen zu AIDA Großbritannien
Wer bei AIDA Großbritannien nicht fündig, kann einen Blick auf Reisealternativen bei AIDA Nordeuropa und AIDA Ostsee werfen.
Sowohl AIDA Nordeuropa (z.B. AIDA Fjorde) als auch AIDA Ostsee (z.B. St. Petersburg) kommen in der Regel bei AIDA Fans, die sich für eine Großbritannien-Reise interessieren, ebenfalls gut an.
Ebenfalls empfehlenswert ist die AIDA Metropolenroute. Hier wird nur Southampton (England) in Großbritannien angelaufen. Weitere Häfen auf dieser Kreuzfahrt sind Metropolen in Westeuropa.
Wer nicht nur AIDA in Betracht zieht, kann auch einen Blick auf Mein Schiff Großbritannien werfen.